成都到上海的飞机票一天有几班

体育作者 / 骚皮 / 2025-12-16 15:01
"
22班07:4510:15 双流国际机场 浦东国际机场 中国国航 CA405 机型:319经济舱?0?612908.0折/H 所有价格退改签机建+燃油:50+110

22班07:45

10:15 双流国际机场 浦东国际机场 中国国航 CA405 机型:319经济舱?0?612908.0折/H 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时30分07:50

10:35 双流国际机场 浦东国际机场 四川航空 3U8961 机型:321经济舱?0?611307.0折/G 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时45分08:00

10:25 双流国际机场 浦东国际机场 东方航空 MU5402 机型:737经济舱?0?612908.0折/H 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时25分08:55

11:30 双流国际机场 浦东国际机场 东方航空 MU5037 机型:738经济舱?0?612908.0折/H 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时35分09:50

12:30 双流国际机场 浦东国际机场 中国国航 CA4503 机型:321经济舱?0?612908.0折/H 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时40分11:50

14:35 双流国际机场 浦东国际机场 四川航空 3U8963 机型:320经济舱?0?611307.0折/G 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时45分12:10

14:50 双流国际机场 浦东国际机场 中国国航 CA1948 机型:319经济舱?0?612908.0折/H 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时40分12:10

14:50 双流国际机场 虹桥国际机场 上海航空 FM9542 机型:757头等舱?0?63220全价/F 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时40分13:00

15:35 双流国际机场 虹桥国际机场 吉祥航空 HO1120 机型:320经济舱?0?612207.6折/T 所有价格退改签 票量紧张 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时35分13:15

15:55 双流国际机场 浦东国际机场 东方航空 MU5408 机型:73E经济舱?0?61610全价/Y 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时40分13:30

16:00 双流国际机场 浦东国际机场 中国国航 CA4513 机型:319经济舱?0?612908.0折/H 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时30分14:10

16:50 双流国际机场 浦东国际机场 中国国航 CA1946 机型:319经济舱?0?612908.0折/H 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时40分14:10

16:50 双流国际机场 浦东国际机场 东方航空 MU5406 机型:343经济舱?0?61610全价/Y 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时40分15:35

18:00 双流国际机场 浦东国际机场 中国国航 CA4515 机型:319经济舱?0?61610全价/Y 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时25分15:50

18:25 双流国际机场 浦东国际机场 四川航空 3U8965 机型:321经济舱?0?611307.0折/G 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时35分16:30

19:00 双流国际机场 浦东国际机场 中国国航 CA4501 机型:757经济舱?0?612908.0折/H 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时30分16:55

19:25 双流国际机场 浦东国际机场 东方航空 MU5416 机型:737经济舱?0?61610全价/Y 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时30分17:55

20:50 双流国际机场 浦东国际机场 东方航空 MU5410 机型:320经济舱?0?61610全价/Y 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时55分20:00

23:35 双流国际机场 虹桥国际机场 上海航空 FM9266 机型:738经济舱?0?614509.0折/B 所有价格退改签 经停 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:3小时35分20:00

22:45 双流国际机场 虹桥国际机场 上海航空 FM9466 机型:738经济舱?0?61610全价/Y 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时45分20:55

23:30 双流国际机场 浦东国际机场 中国国航 CA1950 机型:319经济舱?0?61610全价/Y 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时35分21:50

00:25 +1天 双流国际机场 浦东国际机场 东方航空 MU5414 机型:73E经济舱?0?612908.0折/H 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时35分

分享到
声明:本文为用户投稿或编译自英文资料,不代表本站观点和立场,转载时请务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为将受到本站的追责;转载稿件或作者投稿可能会经编辑修改或者补充,有异议可投诉至本站。

热文导读