,哈尔滨到秦皇岛的火车票大概需要多少钱

国际热点作者 / 骚皮 / 2025-12-21 04:11
"
这要看你做什么类型的了硬座的一百左右,硬卧铺的二百左右。这有一个时刻表,希望对你有帮助秦皇岛酒店大全/比价预定车次 全程始

这要看你做什么类型的了

硬座的一百左右,硬卧铺的二百左右。这有一个时刻表,希望对你有帮助

秦皇岛酒店大全/比价预定

车次 全程始发 全程终点 列车类型 出发站 发车时间 目的站 到达时间 耗时 距离

1302次 满洲里 北京 空调普快 哈尔滨 02:51 秦皇岛 15:22 12小时58分钟 979 公里

T184/T181次 哈尔滨 汉口 空调特快 哈尔滨 08:40 秦皇岛 18:32 9小时52分钟 950 公里

D28次 哈尔滨 北京 动车组 哈尔滨 09:02 秦皇岛 15:09 6小时07分钟 950 公里

L24次 哈尔滨 天津 空调普快 哈尔滨 10:07 秦皇岛 01:27 15小时20分钟 991 公里

K58/K55次 哈尔滨 上海 空调快速 哈尔滨 10:23 秦皇岛 21:24 11小时01分钟 950 公里

2048/2045次 哈尔滨 石家庄 空调普快 哈尔滨 10:37 秦皇岛 23:41 13小时04分钟 950 公里

L138/L135次 哈尔滨东 青岛 普快 哈尔滨 11:45 秦皇岛 02:05 14小时37分钟 994 公里

1548/1545次 哈尔滨 德州 普快 哈尔滨 13:33 秦皇岛 02:17 12小时44分钟 979 公里

K554/K551次 哈尔滨东 温州 空调快速 哈尔滨 14:53 秦皇岛 02:49 12小时25分钟 970 公里

1418/1415次 哈尔滨 济南 普快 哈尔滨 17:32 秦皇岛 07:34 14小时02分钟 979 公里

1490次 佳木斯 天津 空调普快 哈尔滨 18:28 秦皇岛 06:40 12小时31分钟 979 公里

K340次 佳木斯 北京 空调快速 哈尔滨 18:50 秦皇岛 06:23 11小时48分钟 950 公里

T238/T235次 哈尔滨 广州东 空调特快 哈尔滨 19:09 秦皇岛 04:12 9小时03分钟 950 公里

K266次 牡丹江 北京 空调快速 哈尔滨 19:42 秦皇岛 07:23 12小时00分钟 950 公里

K548/K545次 齐齐哈尔 西安 空调快速 哈尔滨 20:08 秦皇岛 08:33 12小时41分钟 950 公里

1472/1469次 哈尔滨 徐州 普快 哈尔滨 20:57 秦皇岛 09:31 12小时34分钟 979 公里

1522次 哈尔滨 天津 空调普快 哈尔滨 22:53 秦皇岛 09:43 10小时50分钟 950 公里

哈尔滨到秦皇岛的车次

秦皇岛到哈尔滨目前没有直达路线。

秦皇岛到哈尔滨目前没有直达路线,推荐10条中转路线,分别为:Z172、G1240、G1240、G1204、T47、G1214转G939、T132转Z112、G1268转Z172、G1286转G1240、G1286转G1240,可根据自己需求选择。

秦皇岛:

秦皇岛(简称“秦”),别称:港城、临榆。秦皇岛地处中国华北地区、河北东北部、南临渤海。秦皇岛隶属于河北省地级市。全市陆域面积7802平方公里,海域面积1805平方公里。

截至2019年,全市下辖4个区、3个县。秦皇岛被誉为全球避暑名城,中国海滨城市,全国性综合交通枢纽,中国首批沿海开放城市,被誉为“车轮制造之都”,有“天堂之城”的美誉。

公元前215年,秦始皇东巡“碣石”,刻《碣石门辞》,并派燕人卢生入海求仙,曾驻跸于此,因而得名秦皇岛。春秋战国时,这里属燕地。隋统一南北朝,分天下为五十七郡。

秦皇岛市以今戴河、榆关分为东西两部分。最终在1948年,秦皇岛全境解放。1984年4月,秦皇岛市被国务院确定为中国进一步开放的14个沿海城市之一。

火车车次 类型 始发站 出发站 出发时间 目的站 到达时间 终点站 硬座 软座 硬卧上 中 下 软卧上 下 历时 详细信息

K1394/K1391 空调快速 佳木斯 哈尔滨 02:21 山海关 16:27 烟台 125 198 216 224 231 337 352 14时26分 详细信息

1490 普快 佳木斯 哈尔滨 02:28 山海关 16:04 天津 62 110 126 131 136 206 216 13时54分 详细信息

1302 空调普快 满洲里 哈尔滨 02:45 山海关 15:08 北京 110 183 201 209 216 322 337 12时43分 详细信息

T184/T181 空调特快 哈尔滨 哈尔滨 08:40 山海关 17:59 汉口 120 190 208 216 222 325 338 09时19分 详细信息

D178 动车组 哈尔滨 哈尔滨 09:05 山海关 15:10 天津 一等 347 二等 289 06时05分 详细信息

K58/K55 空调快速 哈尔滨 哈尔滨 09:32 山海关 20:14 上海 120 190 208 216 222 325 338 10时42分 详细信息

1174/1171 空调普快 哈尔滨 哈尔滨 09:41 山海关 21:48 太原 110 183 201 209 216 322 337 12时07分 详细信息

1526/1523 空调普快 哈尔滨 哈尔滨 10:11 山海关 22:08 石家庄 106 176 194 202 208 311 324 11时57分 详细信息

L24 普快 哈尔滨 哈尔滨 12:10 山海关 04:58 天津 62 110 126 131 136 206 216 16时48分 详细信息

K704/K701 空调快速 哈尔滨 哈尔滨 12:40 山海关 01:44 青岛 120 190 208 216 222 325 338 13时04分 详细信息

K20 快速 满洲里 哈尔滨 12:52 山海关 00:14 北京 72 120 136 141 146 216 226 11时51分 详细信息

K40 空调快速 齐齐哈尔 哈尔滨 12:52 山海关 00:14 北京 125 198 216 224 231 337 352 11时51分 详细信息

1548/1545 空调普快 哈尔滨 哈尔滨 13:33 山海关 01:56 德州 106 176 194 202 208 311 324 12时23分 详细信息

K976/K973 空调快速 哈尔滨 哈尔滨 14:40 山海关 03:26 武昌 120 190 208 216 222 325 338 12时46分 详细信息

K554/K551 空调快速 哈尔滨 哈尔滨 14:47 山海关 02:30 温州 125 198 216 224 231 337 352 11时43分 详细信息

K1062/K1063 空调快速 哈尔滨 哈尔滨 14:58 山海关 03:36 重庆北 125 198 216 224 231 337 352 12时38分 详细信息

L10 普快 大庆 哈尔滨 15:23 山海关 05:24 山海关 62 110 126 131 136 206 216 14时27分 详细信息

K340 空调快速 佳木斯 哈尔滨 17:26 山海关 05:16 北京 120 190 208 216 222 325 338 12时05分 详细信息

K1124/K1121 空调快速 哈尔滨 哈尔滨 17:37 山海关 06:19 南昌 125 198 216 224 231 337 352 12时42分 详细信息

1418/1415 空调普快 哈尔滨 哈尔滨 17:45 山海关 06:59 济南 106 176 194 202 208 311 324 13时14分 详细信息

K296 快速 牡丹江 哈尔滨 18:22 山海关 06:34 北京 68 114 130 135 139 207 216 12时31分 详细信息

T238/T235 空调特快 哈尔滨 哈尔滨 19:09 山海关 03:48 广州东 120 190 208 216 222 325 338 08时39分 详细信息

T244/T241 空调特快 哈尔滨 哈尔滨 19:16 山海关 03:59 合肥 120 190 208 216 222 325 338 08时43分 详细信息

K928/K925 空调快速 哈尔滨 哈尔滨 19:26 山海关 07:17 郑州 120 190 208 216 222 325 338 11时51分 详细信息

K266 空调快速 牡丹江 哈尔滨 19:40 山海关 07:56 北京 120 190 208 216 222 325 338 12时36分 详细信息

K548/K545 空调快速 齐齐哈尔 哈尔滨 20:06 山海关 07:43 西安 120 190 208 216 222 325 338 11时53分 详细信息

1472/1469 空调普快 哈尔滨 哈尔滨 20:47 山海关 08:06 徐州 106 176 194 202 208 311 324 11时19分 详细信息

2196 空调普快 哈尔滨 哈尔滨 20:54 山海关 09:30 山海关 110 183 201 209 216 322 337 12时36分 详细信息

1522 空调普快 哈尔滨 哈尔滨 21:51 山海关 08:28 天津 106 176 194 202 208 311 324 10时37分 详细信息

1452/1449 空调普快 牡丹江 哈尔滨 23:20 山海关 13:14 日照 106 176 194 202 208 311 324 14时28分 详细信息

分享到
声明:本文为用户投稿或编译自英文资料,不代表本站观点和立场,转载时请务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为将受到本站的追责;转载稿件或作者投稿可能会经编辑修改或者补充,有异议可投诉至本站。

热文导读