农行的基金都有哪些?

体育作者 / 骚皮 / 2026-06-24 20:03
"
基金代码 TA代码 基金名称投资目标分类519300 99 大成沪深300指数 指数型519100 99 长盛中证100指数 指数型90002 9 大成债券A/B

基金代码 TA代码 基金名称 投资目标分类

519300 99 大成沪深300指数 指数型

519100 99 长盛中证100指数 指数型

90002 9 大成债券A/B 债券型

92002 9 大成债券C 债券型

151002 15 银河银联收益 债券型

510080 99 长盛债券 债券型

90001 9 大成价值增长 混合型

90004 9 大成精选 混合型

100016 10 富国动态平衡 混合型

213001 13 宝盈鸿利 混合型

100023 10 富国天瑞强势地区精选 混合型

398012 39 中海分红增利 混合型

519088 99 新世纪优选分红 混合型

551001 55 信诚四季红 混合型

162207 98 泰达荷银效率优选 混合型

519690 99 交银施罗德稳健配置 混合型

200007 20 长城安心回报 混合型

519029 99 华夏平稳增长基金 混合型

160610 98 鹏华动力 混合型

160805 98 长盛同智基金 混合型

80001 8 长盛成长价值 股票型

151001 15 银河银联稳健 股票型

260104 26 景顺长城内需增长 股票型

510081 99 长盛动态精选 股票型

519996 99 长信银利精选 股票型

519689 99 交银施罗德精选股票 股票型

162607 98 景顺长城资源垄断 股票型

450002 45 富兰克林国海弹性市值 股票型

260108 26 景顺长城新兴成长 股票型

590001 59 中邮核心优选 股票型

260109 26 景顺长城内需增长2号 股票型

519692 99 交银成长 股票型

162208 22 泰达荷银首选企业 股票型

580002 58 东吴价值双动力 股票型

160105 98 南方积极配置 股票型

519017 99 大成积极成长 股票型

213003 13 宝盈策略增长 股票型

161902 98 万家保本增值 保本型

519999 99 长信利息收益 货币型

160606 98 鹏华货币 货币型

90005 9 大成货币A 货币型

91005 9 大成货币B 货币型

20007 2 国泰货币 货币型

162206 22 湘财荷银货币 货币型

80011 8 长盛货币 货币型

519589 99 交银施罗德货币 货币型

100025 10 富国天时货币 货币型

560001 56 益民货币 货币型

序号 开放式基金名称 基金代码 注册登记人(TA)代码 基金状态

1 南方稳健成长贰号 202002 001 交易

2 国泰金牛创新成长 020010 002 交易

3 长盛成长价值 080001 008 交易

4 大成价值增长 090001 009 交易

5 大成债券 090002 009 交易

6 大成精选 090004 009 交易

7 大成债券C 092002 009 交易

8 富国天源平衡前 100016 010 交易

9 富国天源平衡后 100017 010 交易

10 富国天瑞前端 100022 010 交易

11 富国天瑞后 100023 010 交易

12 国投瑞银融华基金 121001 012 交易

13 宝盈鸿利收益 213001 013 交易

14 银河银联稳健前 151001 015 交易

15 银河银联稳健后 151101 015 停止申购

16 银河银联收益前 151002 015 交易

17 银河银联收益后 151102 015 停止申购

18 长城安心回报 200007 020 基金封闭

19 荷银首选基金 162208 022 交易

20 景顺长城优选股票 260101 026 交易

21 景顺长城货币市场 260102 026 交易

22 景顺长城内需增长基金 260104 026 交易

23 景顺长城新兴成长基金 260108 026 交易

24 景顺内需二号 260109 026 交易

25 中海分红增利 398012 039 交易

26 国海市值股票基金 450002 045 交易

27 富兰克林国海潜力组合 450003 045 交易

28 信诚四季红后收费 551001 055 交易

29 东吴双动力前 580002 058 交易

30 东吴双动力后 581002 058 交易

31 中邮核心优选基金 590001 059 停止申购

32 南方积极配置 160105 098 交易

33 万家保本增值基金 161902 098 交易

34 泰达荷银效率优选 162207 098 停止申购

35 景顺长城资源垄断 162607 098 交易

36 长盛中信全债指数 510080 099 交易

37 长盛动态精选前收费 510081 099 交易

38 长盛中信指数债券后 511080 099 交易

39 长盛动态精选后收费 511081 099 交易

40 大成积极成长 519017 099 交易

41 国泰金鼎价值精选基金 519021 099 交易

42 华夏平稳增长 519028 099 停止申购

43 华夏平稳增长 519029 099 交易

44 富国天博创新基金 519035 099 停止申购

45 新世纪优选分红后收 519088 099 停止申购

46 长盛中证100 519100 099 交易

47 大成沪深300指数前 519300 099 交易

48 大成沪深300指数后 519301 099 交易

49 交银精选前收费 519688 099 交易

50 交银精选后股票 519689 099 交易

51 交银施罗德稳健配置 519690 099 交易

52 交银施罗德稳健配置 519691 099 交易

53 交银成长股票前 519692 099 交易

54 交银成长股票后 519693 099 交易

55 长信银利精选后收费 519996 099 停止申购

分享到
声明:本文为用户投稿或编译自英文资料,不代表本站观点和立场,转载时请务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为将受到本站的追责;转载稿件或作者投稿可能会经编辑修改或者补充,有异议可投诉至本站。

热文导读